Ujian nasional
Pelatihan perancangan pelaksanaan iso
Penerimaan rapor semester ganjil
Class meetiing
Ujian semester ganjil tp 2008-2009
![]() |
|||
| Nama | : | Idiawati Binti Dasman | |
| Jurusan | : | Adm Dan Perkantoran | |
| Th Tamat | : | 2002 | |
| Tmp Lahir | : | Padang | |
| Alamat | : | 8-2-14 Desa Daya Apt. Persiaran Bkt Jambul Bayan Lepas Pulau Pinang | |
| Tgl Daftar | : | 08 April 2010 | |
| Lihat Profil | |||
| Nama | : | Imelda Hardi | |
| Jurusan | : | Akuntansi | |
| Th Tamat | : | 2008 | |
| Tmp Lahir | : | Padang | |
| Alamat | : | Pegambiran Ampalu Kec.lubuk Begalung. Padang | |
| Tgl Daftar | : | 03 April 2010 | |
| Lihat Profil | |||
![]() |
|||
| Nama | : | Yenirosita | |
| Jurusan | : | Adm Dan Perkantoran | |
| Th Tamat | : | 1991 | |
| Tmp Lahir | : | Kerinci | |
| Alamat | : | Karawang | |
| Tgl Daftar | : | 01 April 2010 | |
| Lihat Profil | |||
![]() |
|||
| Nama | : | Ade Surya Iskandar | |
| Jurusan | : | Tkj | |
| Th Tamat | : | 2008 | |
| Tmp Lahir | : | Padang | |
| Alamat | : | Jl. Perjuangan Raya No. 28 Rt 05 Rw Iii Tj. Berok Nanggalo Padang | |
| Tgl Daftar | : | 17 Februari 2010 | |
| Lihat Profil | |||
![]() |
|||
| Nama | : | Vamella Sari | |
| Jurusan | : | Akuntansi | |
| Th Tamat | : | 2007 | |
| Tmp Lahir | : | Padang | |
| Alamat | : | Jln.tanah Sirah No.60 | |
| Tgl Daftar | : | 17 Februari 2010 | |
| Lihat Profil | |||
![]() |
|||
| Nama | : | Yuliana Elsya | |
| Jurusan | : | Adm Dan Perkantoran | |
| Th Tamat | : | 2008 | |
| Tmp Lahir | : | Padang | |
| Alamat | : | Jl. Bandes No. 112 Rt 03 Rw 03 Kel. Kampung Jua Kec. Lubuk Begalung | |
| Tgl Daftar | : | 10 Februari 2010 | |
| Lihat Profil | |||
![]() |
|||
| Nama | : | Ali Akbar | |
| Jurusan | : | Akuntansi | |
| Th Tamat | : | 1990 | |
| Tmp Lahir | : | Padang | |
| Alamat | : | Jln. Jeruk Manis Ujungbatu Timur 28454 Kabupaten Rokan Hulu - Riau | |
| Tgl Daftar | : | 04 Februari 2010 | |
| Lihat Profil | |||
![]() |
|||
| Nama | : | Elvina | |
| Jurusan | : | Akuntansi | |
| Th Tamat | : | 2004 | |
| Tmp Lahir | : | Padang | |
| Alamat | : | Jln. Puyuh Mas Gg Puyuh Mas Ii No 8a Pekanbaru | |
| Tgl Daftar | : | 08 Desember 2009 | |
| Lihat Profil | |||
![]() |
|||
| Nama | : | Roni Fitramadhana | |
| Jurusan | : | Tkj | |
| Th Tamat | : | 2009 | |
| Tmp Lahir | : | Padang | |
| Alamat | : | Jl.spg Haru | |
| Tgl Daftar | : | 23 November 2009 | |
| Lihat Profil | |||
![]() |
|||
| Nama | : | Melda Subri | |
| Jurusan | : | Manajemen Bisnis | |
| Th Tamat | : | 2006 | |
| Tmp Lahir | : | Padang | |
| Alamat | : | Jl.sei Lareh Rt 01 / Rw 06 Lubuk Minturun | |
| Tgl Daftar | : | 17 November 2009 | |
| Lihat Profil | |||
![]() |
|||
| Nama | : | Ade Fitri | |
| Jurusan | : | Manajemen Bisnis | |
| Th Tamat | : | 2000 | |
| Tmp Lahir | : | Padang | |
| Alamat | : | Padang | |
| Tgl Daftar | : | 05 November 2009 | |
| Lihat Profil | |||
![]() |
|||
| Nama | : | Syamsul Bahri | |
| Jurusan | : | Manajemen Bisnis | |
| Th Tamat | : | 1997 | |
| Tmp Lahir | : | Bukittinggi | |
| Alamat | : | Komplek Martha Indah Blok E11 Air Pacah Lubuk Minturun Kec. Koto Tangah , Kota Padang | |
| Tgl Daftar | : | 02 November 2009 | |
| Lihat Profil | |||
![]() |
|||
| Nama | : | Meri Susanti | |
| Jurusan | : | Akuntansi | |
| Th Tamat | : | 2000 | |
| Tmp Lahir | : | Padang | |
| Alamat | : | Jl. Pajeksan Gt I / 681 Yogyakarta | |
| Tgl Daftar | : | 12 Oktober 2009 | |
| Lihat Profil | |||
| Nama | : | Reski Saputra | |
| Jurusan | : | Akuntansi | |
| Th Tamat | : | 2008 | |
| Tmp Lahir | : | Padang | |
| Alamat | : | Jl. Lubuk Begalung | |
| Tgl Daftar | : | 19 September 2009 | |
| Lihat Profil | |||
![]() |
|||
| Nama | : | Cynthia Martha Lova | |
| Jurusan | : | Akuntansi | |
| Th Tamat | : | 2007 | |
| Tmp Lahir | : | Padang | |
| Alamat | : | Balai Baru | |
| Tgl Daftar | : | 18 September 2009 | |
| Lihat Profil | |||